Количество вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе
| Образовательная программа | Финансирование за счёт бюджетных ассигнований | По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||
| федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
| дошкольников (5-6 лет) | Вакантных мест нет | |||
| учащихся начальной школы (1-4 классы) | Вакантных мест нет | |||
| учащиеся основной ступени (5-9 классы) | Вакантных мест нет | |||
| учащиеся старшей школы (10-11 классы) | Вакантных мест нет | |||
















